Электроагрегат


Контакты

 
Вентиляция Общепромышленные двигатели Взрывозащищенные двигатели
 
Вентиляция
Взрывозащищенные
двигатели
 


Скачать прайс: .zip .xls

Тип электродвигателя Цена в руб. IМ1081 Тип   электродвигателя Цена в руб. IМ1081
Марка Мощность кВт. Обороты об/мин. Марка Мощность кВт. Обороты об/мин.
* АИР 56 А2 0,18 3000 1 527 45 АИР 160 S2 15 3000 16 833
* АИР 56 А4 0,12 1500 1 445 46 АИР 160 М2 18,5 3000 18 294
* АИР 56 В2 0,25 3000 1 527 47 АИР 160 S4 15 1500 16 466
* АИР 56 В4 0,18 1500 1 445 48 АИР 160 М4 18,5 1500 18 494
1 АИР 63 А2 0,37 3000 1 883 49 АИР 160 S6 11 1000 16 101
2 АИР 63 А4 0,25 1500 1 782 50 АИР 160 М6 15 1000 18 662
3 АИР 63 А6 0,18 1000 1 883 51 АИР 160 S8 7,5 750 17 492
4 АИР 63 B2 0,55 3000 1 883 52 АИР 160 М8 11 750 19 392
5 AИР 63 В4 0,37 1500 1 782 53 АИР 180 S2 22 3000 22 100
6 AИР 63 B6 0,25 1000 1 883 54 AИР 180 M2 30 3000 24 882
7 АИР 71 А2 0,75 3000 2 277 55 АИР 180 S4 22 1500 22 253
8 АИР 71 В2 1,1 3000 2 385 56 AИР 180 M4 30 1500 27 440
9 АИР 71 А4 0,55 1500 2 277 57 АИР 180 M6 18,5 1000 24 516
10 АИР 71 В4 0,75 1500 2 385 58 AИР 180 M8 15 750 24 516
11 АИР 71 А6 0,37 1000 2 277 59 АИР 200 M2 37 3000 29 870
12 АИР 71 B6 0,55 1000 2 385 60 AИР 200 L2 45 3000 35 970
* АИР 71 А8 0,18 750 2 277 61 АИР 200 M4 37 1500 32 876
* АИР 71 В8 0,25 750 2 385 62 AИР 200 L4 45 1500 37 840
13 AИР 80 A2 1,5 3000 2 733 63 АИР 200 M6 22 1000 28 506
14 АИР 80 А4 1,1 1500 2 733 64 AИР 200 L6 30 1000 33 424
15 АИР 80 А6 0,75 1000 2 733 65 АИР 200 M8 18,5 750 32 559
16 АИР 80 А8 0,37 750 2 821 66 AИР 200 L8 22 750 34 361
17 AИР 80 B2 2,2 3000 2 930 67 АИР 225 M2 55 3000 43 937
18 АИР 80 В4 1,5 1500 2 930 68 АИР 225 M4 55 1500 43 937
19 АИР 80 В6 1,1 1000 2 930 69 АИР 225 M6 37 1000 41 792
20 АИР 80 В8 0,55 750 3 018 70 АИР 225 M8 30 750 42 962
21 АИР 90 L2 3 3000 3 526 71 AИР 250 S2 75 3000 63 395
22 AИР 90 L4 2,2 1500 3 526 72 AИР 250 M2 90 3000 69 340
23 AИР 90 L6 1,5 1000 3 526 73 AИР 250 S4 75 1500 61 265
24 AИР 90 L8 0,75 750 4 044 74 AИР 250 M4 90 1500 68 406
25 AИР 90 LВ8 1,1 750 дог. 75 AИР 250 S6 45 1000 54 065
26 AИР 100 S2 4 3000 5 074 76 AИР 250 M6 55 1000 63 906
27 AИР 100 S4 3 1500 5 074 77 AИР 250 S8 37 750 61 351
28 AИР 100 L2 5,5 3000 5 388 78 AИР 250 M8 45 750 68 445
29 AИР 100 L4 4 1500 5 388 79 AИР 280 S2 110 3000 83 547
30 AИР 100 L6 2,2 1000 5 514 80 AИР 280 M2 132 3000 91 607
31 AИР 100 L8 1,5 750 5 681 81 AИР 280 S4 110 1500 89 087
32 AИР 112 M2 7,5 3000 6 399 82 AИР 280 M4 132 1500 101 198
33 AИР 112 M4 5,5 1500 6 140 83 AИР 280 S6 75 1000 83 260
34 AИР 112 MA6 3 1000 6 140 84 AИР 280 M6 90 1000 93 434
35 AИР 112 MB6 4 1000 6 140 85 AИР 280 S8 55 750 85 453
36 AИР 112 MА8 2,2 750 6 261 86 AИР 280 M8 75 750 98 397
37 AИР 112 MB8 3 750 6 140 87 AИР 315 S2 160 3000 129 281
38 AИР 132 S4 7,5 1500 7 364 88 AИР 315 М2 200 3000 139 240
39 AИР 132 S6 5,5 1000 8 032 89 АИР 315 S4 160 1500 134 590
40 AИР 132 S8 4 750 8 100 90 АИР 315 М4 200 1500 140 213
41 AИР 132 M2 11 3000 8 489 91 AИР 315 S6 110 1000 133 777
42 AИР 132 M4 11 1500 8 824 92 AИР 315 М6 132 1000 139 830
43 AИР 132 M6 7,5 1000 9 012 93 AИР 315 S8 90 750 136 262
44 AИР 132 М8 5,5 750 9 238 94 AИР 315 М8 110 750 142 432
* А 180МА12 7 500 дог. 95 5АИ 355S2 250 3000 дог.
* А 180МВ12 9 500 дог. 96 5АИ 355М2 315 3000 дог.
* А 200 M12 11 500 дог. 97 5АИ 355S4 250 1500 дог.
* А 200 LА12 13 500 дог. 98 5АИ 355М4 315 1500 дог.
* А 200 LВ12 15 500 дог. 99 5АИ 355S6 160 1000 дог.
* А 225 МА12 18,5 500 дог. * 5АИ 355М6 200 1000 дог.
* 5АИ355S10  90 600 дог. * 5АИ 355S8 132 750 дог.
* 5АИ355М10  110 600 дог. * 5АИ 355М8 160 750 дог.
Трехфазные синхронные генераторы
1 SJ200 M4 40.0 кВт. 400В/50Гц дог. 6 SJ225 L4 88.0 кВт 400В/50Гц дог.
2 SJ200 L4 50.4 кВт. 400В/50Гц дог. 7 SJ250 S4 105.6кВт 400В/50Гц дог.
3 SJ225 SA4 50.4 кВт. 400В/50Гц дог. 8 SJ250 M4 128.0 кВт 400В/50Гц дог.
4 SJ225 S4 60.0 кВт. 400В/50Гц дог. 9 SJ250 L4 160.0 кВт 400В/50Гц дог.
5 SJ225 M4 72.0 кВт. 400В/50Гц дог. Магнитные пускатели серии ПМ-12 
Отпускные цены сформированы на электродвигатели, выполненные для умеренного климата У3; монтажное исполнение — IM1081 (на лапах), с одним свободным концом вала. Для фланцевого исполнения (IM3081) и комбинированного (IM2081)  наценка — 10%.
Электродвигатели серий: АИР, 2АИ, АД, АДМ, АИРМ, ДАТ, 5АМ, 4А общепромышленные, асинхронные, короткозамкнутые являются аналогами.

Скачать прайс: .zip .xls

 
     
  Создание сайта — Остал
«Электроагрегат», 2007. ©