Электроагрегат


Контакты

 
Вентиляция Общепромышленные двигатели Взрывозащищенные двигатели
 
Вентиляция
Общепромышленные
двигатели
Взрывозащищенные
двигатели
 

 

Исполнение вентиляторов по назначению и материалам

Номенклатура оборудования

Таблица замены вентиляторов


Вентиляторы дутьевые

Вентиляторы дымоудаления

Вентиляторы канальные ВКР 11М

Вентиляторы крышные ВКР

Вентиляторы осевые ВО-06-300

Вентиляторы пылевые ВР 120-45

Вентиляторы радиальные низкого давления ВР 80-75

Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46

Виброизоляторы

Воздушно-тепловые завесы

Воздушно-отопительные агрегаты

Дымососы

Калориферы

Приточные камеры

Фильтры

Прочее оборудование

Полный прайс .zip .xls

 

Полный прайс .zip .xls

Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280-46
№ вент.
мощн. (кВТ)/об/мин.
угл. сталь
алюм. взг.
№ 2 0,18/1400 4225 8450
№ 2,5 0,55/1000 6210 9970
  0,75/1000 6620 10370
  1,1/1000 6770 10370
  1,5/1000 7320 12970
  2,2/1000 9320 15070
  0,55/1400 5990 9625
   0,75/1400 5990 9685
  1,1/1400 6120 10620
  1,5/1400 6370 10620
  2,2/1400 6820 13220
  3,0/1400 8820 15320
  5,5/1400 9920 15820
  4,0/3000 9420 15320
   5,5/3000 9720 15320
№ 3,15 0,55/1000 6825 11040
  3/1000 10525 16890
  0,75/1000 7225 11990
  1,1/1000 7375 11990
  2,2/1000 9925 16390
  1,5/1000 7925 14290
  1,5/1400 7375 11690
  2,2/1400 7925 13620
  4/1400 9725 16390
  3,0/1400 9425 16390
  5,5/1400 10525 16890
№ 4 2,2/1000 10510 19000
  3,0/1000 11110 20500
4,0/1000 11110 20500
  5,5/1000 13110 25200
  5,5/1500 11310 19700
  7,5/1400 12210 25200
  7,5/1000 13810 26200
  11/1000 20110 30200
  11/1400 10610 26200
№ 5 5,5/730 16480 29850
  5,5/1000 15260 27050
  7,5/730 24980 30050
  11/730 26480 32350
  7,5/1000 15785 26050
  11/1000 23480 30050
  15/1000 25980 32350
  15/1400 23980 30050
  18,5/1400 20690 32350
  22/1400 29480 35550
  30/1400 34980 40850
№ 6,3 7,5/730 23225 39660
  11/730 26325 41960
  15/730 30525 47960
  18,5/730 39725 64460
  22/730 40225 66460
  18,5/1000 30725 47960
  11/1000 24825 39660
  15/1000 26325 41960
  22/1000 34225 64460
  30/1000 38925 66460
№ 8 18,5/735 46355 80940
   22/750 47470 82940
  30/750 55650 92940
  37/750 70355 114940
  37/1000 55855 92940
№ 10 22/750 132970 188265
  45/750 166470 228265

Полный прайс .zip .xls

 
     
  Создание сайта — Остал
«Электроагрегат», 2007. ©